认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:台湾海博特股份有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:7594
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
采用 PID模拟控制系统,可实现更精准环境培养控制参数
强大的日夜模拟环境控制参数设定可编定24小时每阶段内部温度、 湿度、 C02、光照光语 R、 G、 B、lR、 UV各段变化设定并有自动斜
率自动缓和计算控制,排程管理系统可使用单组程式控制及设定,多组程序控制进行运转纪録,曲线系统可将所有环境控制纪録资料进行资料提存并可转化成曲线直接显示于显示属幕上进行资料追确考核 。
型号 | F740LED | F740LED | FHC740LED |
订货号 | T-217740F | T-217740FH | T-217740FHC |
用途 | 组织培养,藻类,动物组织研究 | 拟南芥、秧苗、树苗、高光照植物 | 小植物、幼苗、小秧苗、小树苗,和昆虫培养、藻类 |
层数 | **4 | ||
生长面积 | 70×60 cm 0.42×4=1.68 m2 | ||
控制系统 | 采用HMI全彩触控屏幕4.3,控制采用PID微电脑控制,具有自动温度记录功能8000笔 | ||
电源 | 110V60Hz/220V50Hz | ||
光照 | 白光Z190 Max 0~350μmol s-1m-2 @15cm 0~100%可调 | ||
温度 | 0-60℃/-20~60℃ ±0.3℃ at 20℃ | ||
湿度 | RH 50--95%±3% at80% | ||
Co2 | 0---5000 ppm/0-10% | ||
内部尺寸 | W700xD600xH1150mm | W700xD600xH1150mm | W700xD600xH1150mm |
外部尺寸 | W870xD950xH1980mm | W870xD950xH1980mm | W870xD950xH1980mm |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类